Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 9-11.11.2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - L Dokładności bez rozgrywki, Tabela A; Art. 238.1.1. (Competition No R1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--3 | DANCING QUEEN (55) | Agata | MOŚCICKA | 0 | 53,12 | |
SP / POL / mare / 2004 / 10692 / br. kaszt. / Sir Neel / Delta\ Special Power - / Agata Mościcka | LKS Cwał Poznań | |||||
1--3 | LUCY MAN (24) | Szymon | TĘCZA (J.1995) | 0 | 62,27 | |
SP / POL / stallion / 2008 / - / c.gn. / Taunus / Lukrecja - / Stanisław Marek Jóźwiakowski | KJ Sokół Damasławek | |||||
1--3 | WRANGLER FOREST (6) | Marzena | CHOCIEJ | 0 | 65,41 | |
| JKS Tornado Szczecin | |||||
4 | DANCING QUEEN (55) | Agata | MOŚCICKA | 4 | 52,79 | |
SP / POL / mare / 2004 / 10692 / br. kaszt. / Sir Neel / Delta\ Special Power - / Agata Mościcka | LKS Cwał Poznań | |||||
5 | LUCY MAN (24) | Szymon | TĘCZA (J.1995) | 7 | 82,78 | |
SP / POL / stallion / 2008 / - / c.gn. / Taunus / Lukrecja - / Stanisław Marek Jóźwiakowski | KJ Sokół Damasławek | |||||
6 | BOLD (5) | Marzena | CHOCIEJ | 8 | 64,52 | |
| JKS Tornado Szczecin |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |