Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 czerwca 2009 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | PYSIA (200) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 58,16 | |
- / POL / mare / 1997 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
2 | MELODY (205) | Wiktoria | KUPCZAK | 0 | 65,59 | |
Kuc / SWE / mare / 1994 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
BAJKA (150) | Paulina | GRZYB (JM.1996) | Elim. | |||
| LKJ Abaria Iwno |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |