Gwiazdkowe Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 18-20 grudnia 2009 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--32 | M. FIAMMO I (256) | Mikołaj | CHILEWSKI | 0 | 42,61 | |
| GLKS Osielsko | |||||
1--32 | M. FIAMMO I (256) | Mikołaj | CHILEWSKI | 0 | 44,57 | |
| GLKS Osielsko | |||||
1--32 | BELLA VISTA (182) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 46,73 | |
| KJ Gabon Walewice | |||||
1--32 | DRAWITA (213) | Roma | SEMIK | 0 | 46,91 | |
Angloarabian / POL / mare / 1992 / Belcanto / Drasza\Dziwisz - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | ARAMIS (89) | Marcin | MATELSKI | 0 | 47,58 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--32 | ARAMIS (89) | Marcin | MATELSKI | 0 | 47,97 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--32 | DRAWITA (213) | Roma | SEMIK | 0 | 48,24 | |
Angloarabian / POL / mare / 1992 / Belcanto / Drasza\Dziwisz - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | TONGO (78) | Tomasz | OLSZEWSKI | 0 | 48,92 | |
SP / POL / - / - / Machandl / Tara | GLKS Osielsko | |||||
1--32 | IGOR (212) | Roma | SEMIK | 0 | 49,62 | |
- / POL / stallion / 2004 / nn / nn - / Roma Semik | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | AMARANT (10) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 49,95 | |
| Niezrzeszona | |||||
1--32 | CZARODZIEJKA (171) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 50,11 | |
| Racocki KJ Racot | |||||
1--32 | CZAMAL (255) | Mikołaj | CHILEWSKI | 0 | 50,21 | |
| GLKS Osielsko | |||||
1--32 | ARGON (170) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 50,42 | |
| Racocki KJ Racot | |||||
1--32 | ARGON (170) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 50,54 | |
| Racocki KJ Racot | |||||
1--32 | CZARODZIEJKA (171) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 50,64 | |
| Racocki KJ Racot | |||||
1--32 | TONGO (78) | Tomasz | OLSZEWSKI | 0 | 51,72 | |
SP / POL / - / - / Machandl / Tara | GLKS Osielsko | |||||
1--32 | SUMATRA (11) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 52,75 | |
| Niezrzeszona | |||||
1--32 | HIPIS (179) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 53,19 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
1--32 | LITANOS-STAR (211) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 53,67 | |
HANN / GER / gelding / 2004 / Litas-Star / Andoga MDM\ Athletico - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | LEONIDAS (197) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 53,75 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | ZARYS (88) | Marcin | MATELSKI | 0 | 53,80 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--32 | FAUNA (183) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 53,91 | |
| KJ Gabon Walewice | |||||
1--32 | M-HARPELLA (150) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 53,97 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--32 | PIN-QUINN (2) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 54,16 | |
OLD / GER / mare / 2001 - / Jacek Kosow | JKS Fer-Więckowice | |||||
1--32 | LEGIUS (210) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 54,89 | |
HANN / GER / - / 2004 / Litas-Star / Female\ Freedom - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | MAGNAT (6) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 54,89 | |
SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
1--32 | CASCO FORTUNA (237) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 56,15 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
1--32 | HIPIS (179) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 56,32 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
1--32 | SHE'S A LADY (8) | Marek | MARKIEWICZ | 0 | 57,52 | |
| Niezrzeszony | |||||
1--32 | CASCO FORTUNA (237) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 57,58 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
1--32 | LADY LIBERO 2 (198) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 57,64 | |
HANN / GER / - / 2003 / Libero Star / Maitresse\ Matcho AA - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--32 | SHREK (239) | Karolina | KOZŁOWSKA | 0 | 58,47 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
33 | RAWA (90) | Marcin | MATELSKI | 1 | 60,05 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
34--44 | WALOR (20) | Daria | KLIMECKA (J.1991) | 4 | 51,33 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
34--44 | KARMEL (25) | Marta | UCHMAN | 4 | 51,64 | |
/ Maram / Karmen\ Berkel | GLKS Osielsko | |||||
34--44 | CZAMAL (255) | Mikołaj | CHILEWSKI | 4 | 52,48 | |
| GLKS Osielsko | |||||
34--44 | BELLA VISTA (182) | Hubert | POLOWCZYK | 4 | 52,85 | |
| KJ Gabon Walewice | |||||
34--44 | CENTUCKY (149) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 4 | 53,50 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
34--44 | ALZACJA (33) | Jakub | SZECHOWICZ | 4 | 55,51 | |
| ZKS Drzonków | |||||
34--44 | MAJOR (24) | Sławomir | KLÓSKA | 4 | 59,27 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
34--44 | SHE'S A LADY (8) | Marek | MARKIEWICZ | 4 | 59,63 | |
| Niezrzeszony | |||||
34--44 | MAGNAT (6) | Julia | BIEGANOWSKA | 4 | 59,63 | |
SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
34--44 | MAJOR (24) | Sławomir | KLÓSKA | 4 | 59,87 | |
| KJ Lotus Poznań | |||||
34--44 | IGOR (212) | Roma | SEMIK | 4 | 59,97 | |
- / POL / stallion / 2004 / nn / nn - / Roma Semik | KJ CH Jaszkowo | |||||
45 | MISTRA (79) | Tomasz | OLSZEWSKI | 5 | 61,62 | |
/ Engar / Madame | GLKS Osielsko | |||||
46--50 | CENTUCKY (149) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 8 | 51,64 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
46--50 | ZARYS (88) | Marcin | MATELSKI | 8 | 53,51 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
46--50 | BOLIWIA (184) | Hubert | POLOWCZYK | 8 | 55,8 | |
| KJ Gabon Walewice | |||||
46--50 | ALZACJA (33) | Jakub | SZECHOWICZ | 8 | 56,75 | |
| ZKS Drzonków | |||||
46--50 | MISTRA (79) | Tomasz | OLSZEWSKI | 8 | 57,40 | |
/ Engar / Madame | GLKS Osielsko | |||||
51 | M-HARPELLA (150) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 12 | 75,30 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
CENTUCKY (149) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | Elim. | |||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
DAKAR 0127 (21) | Daria | KLIMECKA (J.1991) | Rez. | |||
| KJ Agro-Handel Śrem |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant, Robert Bartkowiak |